| STT | Sim 10 Số | Giá bán | Điểm | Đặt Mua | |
| 1 | 0902221993 | 16,000,000 (VNĐ) | 37 | Đặt Mua | |
| 2 | 0919891993 | 15,000,000 (VNĐ) | 58 | Đặt Mua | |
| 3 | 0919881993 | 10,000,000 (VNĐ) | 57 | Đặt Mua | |
| 4 | 0919881993 | 9,990,000 (VNĐ) | 57 | Đặt Mua | |
| 5 | 0939891993 | 9,000,000 (VNĐ) | 60 | Đặt Mua | |
| 6 | 0939831993 | 9,000,000 (VNĐ) | 54 | Đặt Mua | |
| 7 | 0963331993 | 8,600,000 (VNĐ) | 46 | Đặt Mua | |
| 8 | 09.18.03.1993 | 8,000,000 (VNĐ) | 43 | Đặt Mua | |
| 9 | 0933931993 | 8,000,000 (VNĐ) | 49 | Đặt Mua | |
| 10 | 0975.99.1993 | 8,000,000 (VNĐ) | 61 | Đặt Mua | |
| 11 | 09.17.03.1993 | 8,000,000 (VNĐ) | 42 | Đặt Mua | |
| 12 | 0919871993 | 7,990,000 (VNĐ) | 56 | Đặt Mua | |
| 13 | 0913.88.1993 | 7,800,000 (VNĐ) | 51 | Đặt Mua | |
| 14 | 0916.22.1993 | 7,300,000 (VNĐ) | 42 | Đặt Mua | |
| 15 | 0978871993 | 7,000,000 (VNĐ) | 61 | Đặt Mua | |
| 16 | 0966331993 | 6,800,000 (VNĐ) | 49 | Đặt Mua | |
| 17 | 09.1386.1993 | 6,800,000 (VNĐ) | 49 | Đặt Mua | |
| 18 | 0919.22.1993 | 6,800,000 (VNĐ) | 45 | Đặt Mua | |
| 19 | 0916.33.1993 | 6,500,000 (VNĐ) | 44 | Đặt Mua | |
| 20 | 0912.20.1993 | 6,300,000 (VNĐ) | 36 | Đặt Mua | |
| 21 | 0968.58.1993 | 6,080,000 (VNĐ) | 58 | Đặt Mua | |
| 22 | 0905.8.8.1993 | 6,000,000 (VNĐ) | 52 | Đặt Mua | |
| 23 | 0979141993 | 6,000,000 (VNĐ) | 52 | Đặt Mua | |
| 24 | 091.21.8.1993 | 5,900,000 (VNĐ) | 43 | Đặt Mua | |
| 25 | 091.22.3.1993 | 5,900,000 (VNĐ) | 39 | Đặt Mua | |
| 26 | 091.22.6.1993 | 5,900,000 (VNĐ) | 42 | Đặt Mua | |
| 27 | 091.22.7.1993 | 5,900,000 (VNĐ) | 43 | Đặt Mua | |
| 28 | 091.23.8.1993 | 5,900,000 (VNĐ) | 45 | Đặt Mua | |
| 29 | 091.23.9.1993 | 5,900,000 (VNĐ) | 46 | Đặt Mua | |
| 30 | 09.12.08.1993 | 5,900,000 (VNĐ) | 42 | Đặt Mua | |
| 31 | 09.13.08.1993 | 5,900,000 (VNĐ) | 43 | Đặt Mua | |
| 32 | 091.929.1993 | 5,900,000 (VNĐ) | 52 | Đặt Mua | |
| 33 | 0916.38.1993 | 5,900,000 (VNĐ) | 49 | Đặt Mua | |
| 34 | 0919.18.1993 | 5,900,000 (VNĐ) | 50 | Đặt Mua | |
| 35 | 0969691993 | 5,600,000 (VNĐ) | 61 | Đặt Mua | |
| 36 | 0983951993 | 5,600,000 (VNĐ) | 56 | Đặt Mua | |
| 37 | 0983611993 | 5,600,000 (VNĐ) | 49 | Đặt Mua | |
| 38 | 0983591993 | 5,600,000 (VNĐ) | 56 | Đặt Mua | |
| 39 | 0983531993 | 5,600,000 (VNĐ) | 50 | Đặt Mua | |
| 40 | 0967711993 | 5,600,000 (VNĐ) | 52 | Đặt Mua | |
| 41 | 0966.97.1993 | 5,600,000 (VNĐ) | 59 | Đặt Mua | |
| 42 | 091.373.1993 | 5,500,000 (VNĐ) | 45 | Đặt Mua | |
| 43 | 0919.26.1993 | 5,500,000 (VNĐ) | 49 | Đặt Mua | |
| 44 | 09.44.22.1993 | 5,500,000 (VNĐ) | 43 | Đặt Mua | |
| 45 | 09.44.33.1993 | 5,500,000 (VNĐ) | 45 | Đặt Mua | |
| 46 | 0916.27.1993 | 5,500,000 (VNĐ) | 47 | Đặt Mua | |
| 47 | 0969921993 | 5,400,000 (VNĐ) | 57 | Đặt Mua | |
| 48 | 0963691993 | 5,400,000 (VNĐ) | 55 | Đặt Mua | |
| 49 | 09.09.06.1993 | 5,400,000 (VNĐ) | 46 | Đặt Mua | |
| 50 | 0912.88.1993 | 5,350,000 (VNĐ) | 50 | Đặt Mua | |
| 51 | 094.777.1993 | 5,300,000 (VNĐ) | 56 | Đặt Mua | |
| 52 | 0972.30.1993 | 5,300,000 (VNĐ) | 43 | Đặt Mua | |
| 53 | 0962881993 | 5,200,000 (VNĐ) | 55 | Đặt Mua |
Sim năm sinh 1993
Nhãn:
1993,
Sim,
Sim năm sinh
